Ya tenemos nuevos iPhone, la familia X ahora ha crecido y con su llegada han jubilado prematuramente al que fue el fundador de esta gama, el iPhone X. Pero cómo queda la jerarquía en esta nueva familia? aquí tienen una tabla comparativa que pone a los 4 modelos lado a lado:
iPhone X | iPhone XR | iPhone XS | iPhone XS Max | |
Pantalla | – 5.8-pulgadas; 2,436×1,125 pixeles | – 6.1-pulgadas LCD Liquid Retina; 1,792×828 pixeles | – 5.8-pulgadas Super Retina OLED; 2,436×1,125 pixeles | – 6.5-pulgadas Super Retina OLED; 2,688×1,242 pixeles |
Densidad de pixeles por pulgada | 458 ppi | 326 ppi | 458 ppi | 458 ppi |
Certificación | IP67 (hasta 30 minutos a una profundidad máxima de 1 metro) | IP67 (hasta 30 minutos a una profundidad máxima de 1 metro) | IP68 (hasta 30 minutos a una profundidad máxima de 2 metros) | IP68 (hasta 30 minutos a una profundidad máxima de 2 metros) |
Dimensiones en milímetros | 143.6×70.9×7.7 mm | 150.9×75.7×8.3 | 143.6×70.9×7.7 mm | 157.5×77.4×7.7 mm |
Peso en gramos | 174 g | 194g | 177g | 208g |
Sistema Operativo | iOS 11 | iOS 12 | iOS 12 | iOS 12 |
Cámara trasera | – Dual 12 megapixeles – Zoom óptico de 2x; zoom digital de hasta 6x | – Sencilla 12 megapixeles – Zoom digital de hasta 3x | – Dual 12 megapixeles – Zoom óptico de 2x; zoom digital de hasta 6x | – Dual 12 megapixeles – Zoom óptico de 2x; zoom digital de hasta 6x |
Cámara frontal | 7 megapixeles con Face ID | 7 megapixeles con Face ID | 7 megapixeles con Face ID | 7 megapixeles con Face ID |
Captura de video | 4K hasta 60 cuadros x seg | 4K hasta 60 cuadros x seg | 4K hasta 60 cuadros x seg | 4K hasta 60 cuadros x seg |
Procesador | Apple A11 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic |
Almacenamiento Interno | 64GB, 256GB | 64GB, 128GB, 256GB | 64GB, 256GB, 512GB | 64GB, 256GB, 512GB |
Memoria RAM | 3GB | N/A | N/A | N/A |
Almacenamiento extraíble? | No | No | No | No |
Batería | Aprox. 11.45 horas en reproducción de video constante | 90 minutos más que el iPhone 8 Plus | 30 minutos más que el iPhone X | 90 minutos más que el iPhone X |
Lector de huellas dactilares? | NO | NO | NO | NO |
Conector | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
Puerto de Audio? | NO | NO | NO | NO |
Características Especiales | – Carga inalámbrica – Face ID – Animoji | – Dual-SIM (nano-SIM y e-SIM) – Carga inalámbrica – Face ID – Animoji | – Dual-SIM (nano-SIM y e-SIM) – Carga inalámbrica – Face ID – Animoji | – Dual-SIM (nano-SIM y e-SIM) – Carga inalámbrica – Face ID – Animoji |
Precios USA | – $999 (64GB) – $1,149 (256GB) | – $749 (64GB) – $799 (128GB) – $899 (256GB) | – $999 (64GB) – $1,149 (256GB) – $1,349 (512GB) | – $1,099 (64GB) – $1,249 (256GB) – $1,449 (512GB) |
Precios México | – $23,499 (64GB) – $26,999 (256GB) | – $18,499 (64GB) – $19,699 (128GB) – $22,199 (256GB) | – $24,999 (64GB) – $28,199 (256GB) – $32,999 (512GB) | – $26,999 (64GB) – $30,699 (256GB) – $35,499 (512GB) |
Colores | Plata, Gris Espacial | Blanco, Negro, Azul, Amarillo, Coral, Rojo | Plata, Gris Espacial, Oro | Plata, Gris Espacial, Oro |
Disponibilidad:
Para el caso del iPhone XR la preventa inicia el 19 de Octubre, y el iPhone XS y XS MAX la preventa inicia el 14 de Septiembre con fecha de entrega a partir del 21 de Septiembre.